Compétitions universitaires
Les étudiants qui le souhaitent peuvent adhérer à l’AS USPN et défendre les couleurs de l’université.
Plus de 500 étudiants licenciés participent aux compétitions FFSU, en Île de France. Les meilleurs se qualifient pour les championnats de France, d’Europe, et aux universiades. L’Association sportive de l’université Sorbonne Paris Nord, AS USPN, est encadrée et administrée conjointement par les enseignants du DAPS et du STAPS, et par les étudiants élus de l’université.
Le DAPS propose plus de 38 activités différentes et compte plus de 3800 inscrits. Les compétitions se déroulent les jeudis après-midi.
Les compétitions FFSU
Poule | Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
VBMU BRAS N1 N2 B – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 07/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (1) | SORBONNE UNIVERSITÉ SCIENCES (3) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBFU BRAS N1 N2 A – VOLLEYBALL (BRASSAGE – F) | 07/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (1) | UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N1 N2 A – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 07/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (2) | UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 07/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (3) | UNIVERSITE PARIS SACLAY ST QUENTIN (2) | JACKSON RICHARDSON (salle rouge) |
HBM2A – HANDBALL (NIVEAU 2 – M) | 14/11/2024 | 16:00 | USPN VILLETANEUSE | UNIVERSITE PARIS CITE (2) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBFU BRAS N1 N2 A – VOLLEYBALL (BRASSAGE – F) | 14/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (1) | SORBONNE UNIVERSITE SCIENCES (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N1 N2 B – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 14/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (1) | UNIVERSITE PARIS CITE (3) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N1 N2 A – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 14/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (2) | SORBONNE NOUVELLE – PARIS 3 (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBFU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – F) | 14/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (2) | SORBONNE UNIVERSITE SCIENCES (3) | JACKSON RICHARDSON (salle rouge) |
VBMU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 14/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (3) | UNIVERSITE PARIS SACLAY ST QUENTIN (1) | JACKSON RICHARDSON (salle rouge) |
HBM2A – HANDBALL (NIVEAU 2 – M) | 21/11/2024 | 16:00 | SUPMECA PARIS | USPN VILLETANEUSE | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBFU BRAS N1 N2 A – VOLLEYBALL (BRASSAGE – F) | 21/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (1) | SORBONNE UNIVERSITÉ MÉDECINE (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N1 N2 B – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 21/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (1) | UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE (2) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBFU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – F) | 21/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (2) | UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE (3) | JACKSON RICHARDSON (salle rouge) |
VBMU BRAS N1 N2 A – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 21/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (2) | UNIVERSITE PARIS CITE (2) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
HBM2A – HANDBALL (NIVEAU 2 – M) | 28/11/2024 | 16:00 | USPN VILLETANEUSE | ENPC PARIS | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N1 N2 B – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 28/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (1) | SORBONNE UNIVERSITÉ SCIENCES (2) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N1 N2 A – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 28/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (2) | SORBONNE UNIVERSITÉ SCIENCES (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 28/11/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (3) | SORBONNE UNIVERSITÉ SCIENCES (4) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
BBMU1B – BASKET BALL (NIVEAU 1 : UNIVERSITES – M) | 05/12/2024 | 14:00 | UNIV.SORBONNE PARIS NORD | SORBONNE UNIVERSITE | JACKSON RICHARDSON Salle rouge |
HBM2A – HANDBALL (NIVEAU 2 – M) | 05/12/2024 | 16:00 | ESO SPORTING CLUB | USPN VILLETANEUSE | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBFU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – F) | 05/12/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (2) | UNIVERSITE PARIS SACLAY ST QUENTIN (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 05/12/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (3) | UNIVERSITE PARIS SACLAY ORSAY (2) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N1 N2 A – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 12/12/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (2) | SORBONNE UNIVERSITE MEDECINE (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 12/12/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (3) | UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE (3) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N1 N2 B – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 19/12/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (1) | UNIVERSITE PARIS CITE (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
VBMU BRAS N3 – VOLLEYBALL (BRASSAGE – M) | 19/12/2024 | 18:00 | UNIV. SORBONNE PARIS NORD (3) | UP SUD KREMLIN BICETRE (1) | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
HBM2A – HANDBALL (NIVEAU 2 – M) | 23/01/2025 | 15:45 | USPN VILLETANEUSE | UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | JACKSON RICHARDSON (salle bleue) |
BBMU1B – BASKET BALL (NIVEAU 1 : UNIVERSITES – M) | 06/02/2025 | 14:00 | UNIV.SORBONNE PARIS NORD | UNIVERSITE PARIS NANTERRE | JACKSON RICHARDSON Salle rouge |
BBMU1B – BASKET BALL (NIVEAU 1 : UNIVERSITES – M) | 13/02/2025 | 14:00 | UNIV.SORBONNE PARIS NORD | UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | JACKSON RICHARDSON Salle rouge |
Contactez-nous !
Campus de Villetaneuse
- sec-daps@univ-paris13.fr
- 01 49 40 30 69
Campus de Bobigny
- daps-bobigny@univ-paris13.fr
- 01 48 38 76 61 - Fermé le Mardi
Campus de Saint-Denis
- sport.iutsd@univ-paris13.fr
- 01 49 40 61 48 - Uniquement le Mardi
@univ_SPN